Onderstaande equipes hebben zich aangemeld voor de MWC 2027 (totaal 20)
Masterklasse
| Nr. | Bestuurder | Navigator | Auto | Jaar |
| 1 | Carl Verboom | Jaap Jongman | BMW 316i | 1987 |
| 2 | Peter Staal | Folkert Kamp | Saab 93 cabrio | 2002 |
| 3 | Rob Koebrugge | Paul van de Riet | Porsche 912 | 1966 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Sportklasse
| Nr. | Bestuurder | Navigator | Auto | Jaar |
| 1 | Katinka Schuuring | Marc Schuuring | Jensen Interceptor III Convertible | 1974 |
| 2 | Aad Olsthoorn | Bjorn Olsthoorn | BMW 2002 | 1974 |
| 3 | Gretha van Bruggen | Peter van Bruggen | MG B | 1973 |
| 4 | Wim van Eyk | André Teunizen | Volvo Amazon | 1969 |
| 5 | Fred Dekker | Wim Wiss | Ford C-Max 1.5 | 2017 |
| 6 | Bram Meiboom | David Meiboom | Volvo C70 | 2011 |
| 7 | André Mes | Sjaak Cornelissen | Triumph TR4 | 1964 |
| 8 | Wilbert Eijsink | Esther Eijsink | Citroën 2CV | 1986 |
| 9 | Oscar Kortenbach | José van der Voort | Citroën DS21bvh | 1967 |
| 10 | Bea Hubers | Kirsten Bradley | Triumph Spitfire MKIV 1500 US | 1972 |
| 11 | Bernie Wolf | Juul Seijlhouwer | Austin Healey 3000 MKIII | 1966 |
| 12 | Martin Breedland | Arno Rengers | Saab 900i 16v | 1989 |
| 13 |
Toerklasse
| Nr. | Bestuurder | Navigator | Auto | Jaar |
| 1 | Jan van Doorn | Mark van Doorn | Lancia Flavia Coupé | 1965 |
| 2 | Chiel Bood | Manon Lonis | Porsche 928 S3 | 1986 |
| 3 | Jan-Dirk Hartog | Noa Maria Hartog | MG B | 1972 |
| 4 | Pieter Posthuma | Hayo Kloos | Sunbeam Imp | 1967 |
| 5 | Boudewijn Boeken | Sonja Reijnders | MG BGT | 1966 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |